µPOL™嵌入式DC-DC转换器
产品首页
FPGA/SoC/ASIC的电源解决方案
| FPGA / SoC / ASIC | Example | Type | Description | Power Map & Solution Guide | Schematics | Collaboration Partners Content | BOM | Layout | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xilinx Cost Optimized Zynq UltraScale+ Z1/Z2/Z3 | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | PDF DSN |
- | - | - | - | ||
| Xilinx Cost Optimized Artix UltraScale+ AU10 to AU25 | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | PDF DSN |
- | - | - | - | ||
| General Power: 5W to 25W | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | PDF DSN |
- | BRD | - | |||
| General Power: 10W to 40W | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | PDF DSN |
- | BRD | - | |||
| Xilinx Spartan 7 | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | PDF DSN |
Dialog Semi Power Sequencer |
BRD | - | |||
| Xilinx Artix 7 and Zynq 7 with SERDES | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | PDF DSN |
Dialog Semi Power Sequencer |
BRD | - | |||
| Xilinx Zynq 7 | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | PDF DSN |
- | BRD | - | |||
| Xilinx Zynq 7 |
|
Reference Design | DC-DC Solution Multi-Power Modules | - | Concurrent EDA | - | - | - | |
| Xilinx Zynq UltraScale+ | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | PDF DSN |
- | BRD | - | |||
| Intel/Altera Cyclone | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | PDF DSN |
- | BRD | - | |||
| Intel/Altera Arria | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | PDF DSN |
- | BRD | - | |||
| NXP i.Mx8 | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | PDF DSN |
Dialog Semi Power Sequencer |
- | BRD | - | ||
| NXP QorIQ | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | - | PDF DSN |
- | BRD | - | ||
| Marvell Armada | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | - | PDF DSN |
- | BRD | - | ||
| Cavium Octeon | Power Macro | DC-DC Solution Multi-Power Modules | - | PDF DSN |
- | BRD | - |


