S参数&等效电路模型
平衡器
本使用本模拟模型的用户需要同意下述TDK模拟模型使用条件。请在使用前仔细阅读该内容。
配发数据
| 模型种类 | S参数 | 等效电路模型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 简易模型 | 详细模型 | |||
| 文件格式 | Touchstone | SPICE | SPICE | |
| 内容 | 表现输出输入特性的数值数据 | 仅表示电感值、直流电阻以及自谐振的简易等效电路模型 | 表示阻抗频率变化的等效电路模型 | |
| 配发方法 | 文件刊载于本页 | 根据咨询个别应对 | ||
ATB
| 系列 / 类型 | S参数 | 等价回归模型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 简易模型 | 详细模型 | |||
| Touchstone | SPICE | SPICE | ||
| ATB2012 | ||||


