AC-DC电源
CUS-M系列
AC-DC电源
CUS-M系列
高性能
医疗和工业AC-DC电源
低电磁干扰
CUS-M系列开放式和封闭式AC-DC电源采用行业标准尺寸,可提供业界领先的功率密度,支持I类或II类(双重绝缘)输入。该系列采用创新拓扑设计,以实现卓越的电磁兼容性,提供最新的ITE和医疗安全认证,并且享有强有力保修支持。
特性
- 高效率,最高可达96%
- 医疗认证 (2 x MOPP)
- B类传导和辐射电磁干扰
- 适用于 Class I 和 Class II 安装
- 紧凑型工业标准尺寸
- 外壳及其他选项
优势
- 降低使用成本并改善热性能
- 适合B级和BF级设备
- 更方便系统EMC合规
- 使用灵活
- 节省终端设备内部空间
- 多功能应用
- [TAB]型号
- [TAB]技术资料
- [TAB]链接
- [TAB]安规报告
型号
| 产品目录 | 型号列表 | 型号 | 输出功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压(VDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| CUS30M | 30 to 30.6 | 85 to 265 | 12, 15, 18, 24, 36, 48 | ||
| CUS60M | 30 to 60.3 | 85 to 265 | 5, 12, 15, 18, 24, 48 | ||
| CUS100MB | 80 to 100.8 | 85 to 265 | 5, 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48 | ||
| CUS100ME | 100 | 85 to 264 | 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48 | ||
| CUS150M1 | 150 to 153.6 | 85 to 265 | 12, 18, 24, 36, 48 | ||
| CUS150M | 150 | 85 to 264 | 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48 | ||
| CUS200M | 200.4 to 252 | 85 to 265 | 12, 18, 24, 36, 48 | ||
| CUS250M | 250 | 85 to 264 | 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48 | ||
| CUS350M | 414 to 420 | 85 to 265 | 12, 18, 24, 36, 48 | ||
| CUS400M | 400 | 85 to 264 | 12, 15, 19, 24, 28, 36, 48 | ||
| CUS500M1 | 500.4 to 504 | 85 to 265 | 12, 19, 24, 28, 32, 36, 48 | ||
| CUS500M1/EF | 500.4 to 504 | 85 to 265 | 12, 19, 24, 28, 32, 36, 48 | ||
| CUS600M(1) | 600 to 604.8 | 85 to 265 | 12, 19, 24, 28, 32, 36, 48 | ||
| CUS600M(1)/EF | 600 to 604.8 | 85 to 265 | 12, 19, 24, 28, 32, 36, 48 | ||
| CUS800M | 680.4 to 801.6 | 85 to 265 | 12, 24, 36, 48 | ||
| CUS1000M | 800.4 to 1000.8 | 85 to 265 | 12, 24, 36, 48 | ||
| CUS1500M | 1500 to 1536 | 85 to 265 | 12, 15, 24, 36, 48 |
技术资料
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301030003"
data-tecdata_group1_id="1000000769885"
data-tecdata_group2_id="1000000769891"
data-tecdata_asset_id=""
链接
安规报告
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301030003"
data-tecdata_group1_id="1000000842214"
data-tecdata_group2_id="1000000842275"
data-tecdata_asset_id=""


