电源
产品首页
PXD Series
技术数据的记载内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。
| 材料规格书 | 规格标准书 | 外观图 | 应用注释 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 3D | ||||
| PXD10-xxS | STEP | Soldering and Cleaning PDF | |||
| PXD10-xxWD | |||||
| PXD10-xxWS | |||||
| PXD15-xxD | - | ||||
| PXD15-xxS | - | ||||
| PXD20-xxD | STEP | ||||
| PXD20-xxS | |||||
| PXD30-xxWD | - | STEP | |||
| PXD30-xxWS | - | ||||
外观图DXF/STEP/IGES文件为压缩文件。
- 本网站所记载的内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。


