电源
产品首页
    
  CUS-M Series
技术数据的记载内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。
| 材料规格书 | 规格标准书 | 外观图 | 型号数据 | 可靠性数据 | 抗扰度试验 | 应用注释 | 使用说明书 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 3D | |||||||||
| CUS30M | /- | STEP | PDF IEC60601-1-2 Test DataPDF | - | ||||||
| /A | ||||||||||
| /M | ||||||||||
| /P | - | |||||||||
| CUS60M | /- | STEP | PDF IEC60601-1-2 Test DataPDF | - | ||||||
| /A | ||||||||||
| /M | ||||||||||
| /P | ||||||||||
| CUS100MB | /- | - | - | 5,12,24V 15,18,28,36,48V | - | |||||
| /A | ||||||||||
| /B | ||||||||||
| /G2 | ||||||||||
| CUS100ME | /- | - | - - | STEP IGES | - | - | ||||
| /A | - - | STEP IGES | ||||||||
| /B | - - | - IGES | ||||||||
| /U | - - | STEP IGES | ||||||||
| CUS150M | /- | - | STEP IGES | - | - | - | ||||
| /A | STEP IGES | |||||||||
| /B | STEP IGES | |||||||||
| /F | STEP IGES | |||||||||
| /U | STEP IGES | |||||||||
| CUS150M1 | /- | - | - | PDF IEC60601-1-2 Test Data | - | |||||
| /A | ||||||||||
| /L | ||||||||||
| CUS200M | /- | STEP | - | |||||||
| /A | STEP | |||||||||
| CUS350M | /- | STEP | PDF 12V Harmonic currentPDF | - | ||||||
| CUS400M | /- /A /B /C /F /U | - | STEP | |||||||
| /X /AX /BX /CX /FX /UX | STEP | |||||||||
| CUS500M1 | /- | STEP | ||||||||
| /EF | STEP | |||||||||
| CUS600M | /- | STEP | - | |||||||
| /ADJ | - | - | ||||||||
| /EF | STEP | |||||||||
| CUS1500M | /- | PDF DXF | STEP IGES | - | ||||||
| /CO2 | PDF DXF | |||||||||
| /SF | PDF DXF | |||||||||
| /RF | PDF DXF | |||||||||
外观图DXF/STEP/IGES文件为压缩文件。
- 本网站所记载的内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。
 


